Изменение стоимости услуг
сервиса БАЗИC-Онлайн
с 01 февраля 2025 года
Доступ к лицензиям модулей системы БАЗИС в сервисе БАЗИС-Онлайн с 01 февраля 2025 года |
|||||
Цена, руб. РФ (в т.ч. НДС) | |||||
БАЗИС | 1 час | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Мебельщик | 110 | 9 190 | 22 320 | 40 690 | 73 500 |
Шкаф | 140 | 3 940 | 6 570 | 11820 | 18 380 |
Смета | 200 | 3 940 | 6 570 | 11820 | 19 690 |
Раскрой | 1 050 | 5 250 | 10 500 | 18 380 | 28 880 |
Постпроцессор | 2 370 | 9 190 | 13 130 | 23 630 | 42 000 |
Нестинг раскроя | 1 580 | 6 570 | 9 190 | 15 750 | 27 570 |
Симулятор раскроя | 1 580 | 6 570 | 9 190 | 15 750 | 27 570 |
Упаковка | 140 | 5 250 | 7 880 | 13 130 | 23 630 |
ЧПУ | 2 370 | 9 190 | 13 130 | 23 630 | 42 000 |
Салон | 110 | 5 250 | 10 500 | 17 070 | 28 880 |
Склад | 110 | 2 630 | 5 250 | 9 190 | 13 130 |
Рендер | 170 | ||||
Рендер (Базовый) | 5 250 | ||||
Рендер (Средний) | 10 500 | ||||
Рендер (Высокий) | 21 000 | ||||
Рендер (Ультра) | 31 500 |
Техническое сопровождение в сервисе БАЗИС-Онлайн с 01 февраля 2025 года |
||||
Цена, руб. РФ (в т.ч. НДС) | ||||
БАЗИС | 30 дней | 90 дней | 180 дней | 360 дней |
Мебельщик | 1 190 | 3 290 | 6 570 | 13 130 |
Шкаф | 470 | 1 320 | 2 630 | 5 250 |
Смета | 270 | 790 | 1 580 | 3 030 |
Раскрой | 400 | 1 050 | 1 980 | 3 940 |
Постпроцессор | 530 | 1 450 | 3 290 | 6 570 |
Нестинг раскроя | 530 | 1 450 | 3 290 | 6 570 |
Симулятор раскроя | 530 | 1 450 | 3 290 | 6 570 |
Упаковка | 530 | 1 450 | 3 290 | 6 570 |
ЧПУ | 530 | 1 450 | 3 290 | 6 570 |
Салон | 470 | 1 320 | 2 630 | 5 250 |
Склад | 270 | 790 | 1 580 | 3 030 |