Изменение бонусного начисления
с 09 июня 2023 года
В сервисе Базис-Онлайн
| Сумма платежа (руб.) | Количество бонусов |
| Менее 2 000 | 0% |
| От 2 000 до 2 999 | 5% |
| От 3 000 до 3 999 | 10% |
| От 4 000 до 4 999 | 15% |
| От 5 000 до 5 999 | 20% |
| От 6 000 до 14 999 | 25% |
| От 15 000 до 19 999 | 30% |
| От 20 000 до 29 999 | 35% |
| От 30 000 до 39 999 | 40% |
| От 40 000 до 55 999 | 45% |
| Более 56 000 | 50% |
Личный кабинет